
Termine
2010
| Termin | Art | Beschreibung / Ort | Platz |
| JANUAR | |||
| 10.01.10 | Deutsche Meisterschaft in Magstadt | 1 | |
| 14.01.10 | Suirhuisterveen | 2 | |
| 17.01.10 | Weltcup Roubaix (Frankreich) | ||
| 24.01.10 | Weltcup Hoogerheide (Niederlande) | ||
| 30.-31.01.10 | Weltmeisterschaft in Tabor (Tschechien) | 2.Platz | |
| JUNI | |||
| 25.-21.06.10 | Deutsche Meisterschaft Einzelzeitfahren | 3.Platz | |
| 26.-21.06.10 | Deutsche Meisterschaft Strasse | ||
| 27.06-03.07.10 | Transalp Rennrad | ||
| JULI | |||
| 20.-25.07.10 | Thüringenrundfahrt | ||
| 28.07.10 | 8 van Chaam - Dernyrennen | ||
| AUGUST | |||
| 08.08.10 | MLP Radtreff | ||
| 14.-15.08.10 | Vattenfall Cyclassics | ||
2009
| Termin | Art | Beschreibung / Ort | Platz |
| JANUAR | |||
| 10.01.09 | Deutsche Meisterschaft in Strullendorf | 1 | |
| 18.01.09 | Weltcup Cross in Roubaix | 2 | |
| 25.01.09 | Weltcup Cross in Mailand | 2 | |
| 31.01.09 | Gesamtsieg Weltcup (Ehrung in Hoogerheide) | 1 | |
| FEBRUAR | |||
| 01.02.09 | Weltmeisterschaft in Hoogerheide, Niederlande | 2 | |
| 22.02.09 | Intern. Cross in Oostmalle, Belgien | Defekt | |
| MÄRZ | |||
| 23.-31.03.09 | Trainingslager Mallorca | ||
| APRIL | |||
| 25.-26.04.09 | MTB Marathon und MTB-Biathlon in Hagen Sundern | 6 | |
| MAI | |||
| 30.05.09 | Weltcuprennen in Montreal | Nicht beendet | |
| JUNI | |||
| 01.06.09 | Tour du Grand Montreal, 1. Etappe (85 km) | 22 | |
| 02.06.09 | Tour du Grand Montreal, 2. Etappe (110 km) | 20 | |
| 03.06.09 | Tour du Grand Montreal, 3. Etappe (3 km EZF) | 10 | |
| 03.06.09 | Tour du Grand Montreal, 4. Etappe (50 km) | 19 | |
| 04.06.09 | Tour du Grand Montreal, 5. Etappe (118 km) | 1 | |
| 04.06.09 | Tour du Grand Montreal, Gesamtwertung | 6 | |
| 07.06.09 | Tour de PEI, 1. Etappe (100 km) | 3 | |
| 08.06.09 | Tour de PEI, 2. Etappe (16 km EZF) | 17 | |
| 09.06.09 | Tour de PEI, 3. Etappe (Sturz nach 75 km) | Sturz | |
| 20.06.09 | Black Forest Ultra Bike Marathon | 1 | |
| 26.06.09 | DM Einzelzeitfahren in Cottbus | 6 | |
| 28.06.09 | Ruhrbikefestival / MTB-Bundesliga | Defekt | |
| JULI | |||
| 03.07.09 | World Stars Cycling Criterium | ||
| AUGUST | |||
| 14.08.09 | Kreisradrundfahrt | ||
| 16.08.09 | Vattenfall Cyclassics | ||
| OKTOBER | |||
| 03.10.09 | Charity Rennen Starcare | ||
| 14.-24.10.09 | Trainingslager | Robinsonwoche Mallorca | |
| NOVEMBER | |||
| 01.11.09 | Rennen in Lorsch | 1 | |
| 08.11.09 | Weltcup Nommay (Frankreich) | 6 | |
| 14.11.09 | Deutschlandcup Kleinmanchow | 1 | |
| 15.11.09 | STEVENS-Cyclocross-Cup in Güstrow | 1 | |
| 22.11.09 | Deutschlandcup Strullendorf | 1 | |
| 28.11.09 | Weltcup Koksijde (Belgien) | 4 | |
| DEZEMBER | |||
| 06.12.09 | Deutschlandcup Frankfurt am Main | 1 | |
| 07.-16.12.09 | Trainingslager | Mallorca Robinson Cala Serena | |
| 18.12-13.10.09 | Scheldecross (Belgien) | 5 | |
| 20.12.09 | Weltcup Kalmthout (Belgien) | 4 | |
| 26.12.09 | Weltcup Zolder (Belgien) | 4 | |
| 29.12.09 | Loenhout (Belgien) | verletzt | |
